主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
---|---|---|
中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw |
品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
ND | N8210ZC14 | 210 | 750 | 1103 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC13 | 210 | 750 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC12 | 210 | 750 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC11 | 210 | 750 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC10 | 210 | 750 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC9 | 210 | 750 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC8 | 210 | 750 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC7 | 210 | 720 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC6 | 210 | 720 | 882 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC5 | 210 | 720 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC4 | 210 | 720 | 735 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | GN6320ZC15B | 320 | 600 | 1618 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | GN6320ZC14B | 320 | 600 | 1618 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | GN6320ZC13B | 320 | 600 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | GN6320ZC12B | 320 | 600 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 4500 | 排名 | 23 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 106 | 排名 | 8 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015